Assortment of STock Wheels

Mach-B stocks T1 blanks of several grinding wheel specifications. The tables below show the dimensions and specifications that are in stock on a regular basis. To order contact customer service by phone (1-800-533-8010) or email.

Do you need something that’s not shown in the list? Give Mach-B a call and have us source it for you.

WAA54 M5 V1096
54 Grit | Multi-Purpose Aluminum-Oxide Abrasive | Recommended for Soft & Hard Materials | Extended Wheel Life | Light Stock Removal
Diameter Thickness Arbor Hole Reference Number
18″ 1″ 3″ Dia. R-181603
18″ 1-1/8″ 3″ Dia. R-181803
20″ 1″ 3″ Dia. R-201603
20″ 1-1/4″ 3″ Dia. R-202003
20″ 2″ 3″ Dia. R-203203
22″ 1-3/4″ 5″ Dia. R-222805
24″ 1″ 5″ Dia. R-241605
24″ 1-1/2″ 5″ Dia. R-242405
25″ 1″ 5″ Dia. R-251605
25″ 1-1/4″ 5″ Dia. R-252005
25″ 2″ 5″ Dia. R-253205
26″ 7/8″ 8″ Dia. R-261408
26″ 15/16″ 8″ Dia. R-261508
26″ 1″ 8″ Dia. R-261608
26″ 1-1/4″ 8″ Dia. R-262008
26″ 2″ 8″ Dia. R-263208
28″ 1″ 8″ Dia. R-281608
28″ 1-1/4 8″ Dia. R-282008
28″ 1-3/4″ 8″ Dia. R-282808
28″ 2″ 8″ Dia. R-283208
28″ 2-1/4″ 8″ Dia. R-283608
32″ 1″ 8″ Dia. R-321608
32″ 1-1/4″ 8″ Dia. R-322008
32″ 2″ 8″ Dia. R-323208
36″ 1-1/4″ 12″ Dia. R-362012
36″ 1-3/4″ 12″ Dia. R-362812
36″ 2″ 12″ Dia. R-362812
CSS ULTRA High Performance Grinding Wheels
New Wheel Formulation from TYROLIT combining the latest high-quality components and innovative bonding technology.
Diameter Thickness Arbor Hole Reference Number
26″ 1″ 8″ Dia. RCS-261608
26″ 1-1/4″ 8″ Dia. RCS-262008
26″ 1-1/2″ 8″ Dia. RCS-262408
26″ 1-3/4″ 8″ Dia. RCS-262808
26″ 2″ 8″ Dia. RCS-263208
26″ 2-1/4″ 8″ Dia. RCS-263608
28″ 1″ 8″ Dia. RCS-281608
28″ 1-1/4″ 8″ Dia. RCS-282008
28″ 1-1/2″ 8″ Dia. RCS-282408
28″ 1-3/4″ 8″ Dia. RCS-282808
28″ 2″ 8″ Dia. RCS-283208
28″ 2-1/4″ 8″ Dia. RSC-283608
WAA54-L5V1
54 Grit | Multi-Purpose Aluminum-Oxide Abrasive | Recommended for Soft & Hard Materials | Extended Wheel Life | Light Stock Removal
Diameter Thickness Arbor Hole Reference Number
18″ 3/4″ 6″ Dia. RC-181206-54
18″ 7/8″ 6″ Dia. RC-181406-54
18″ 1″ 6″ Dia. RC-181606-54
18″ 1-1/8″ 6″ Dia. RC-181806-54
18″ 1-1/4″ 6″ Dia. RC-182006-54
43A602-K8-V1
60 Grit | Aluminum-Oxide Abrasive | Multi-Purpose | Roughing, Finishing Wheel | Great Durability
Diameter Thickness Arbor Hole Reference Number
18″ 3/4″ 6″ Dia. RC-181206-60
18″ 7/8″ 6″ Dia. RC-181406-60
18″ 1″ 6″ Dia. RC-181606-60
18″ 1-1/4″ 6″ Dia. RC-182006-60
7BL801
80 Grit | Aluminum-Oxide Abrasive | Multi-Purpose | Roughing, Finishing Wheel | Great Durability
Diameter Thickness Arbor Hole Reference Number
18″ 3/4″ 6″ Dia. RC-181206-80
18″ 7/8″ 6″ Dia. RC-181406-80
WAA100
100 Grit | Aluminum-Oxide Abrasive | Finishing Wheel | Great Durability
Diameter Thickness Arbor Hole Reference Number
18″ 3/4″ 6″ Dia. RC-181206-100
18″ 7/8″ 6″ Dia. RC-181406-100
18″ 1″ 6″ Dia. RC-181606-100
18″ 1-1/4″ 6″ Dia. RC-182006-100

Need A Special Grinding Wheel? Mach-B Can Do That!